강북종합체육센터
프로그램안내
URL이 복사되었습니다.
수영
수영 프로그램안내
25m 6개 레인으로 구성 되어있으며 다양한 강습 프로그램을 우수한 강사진을 통해 이용하실 수 있습니다.
센터 운영 현황 및 행사에 따라 내용이 변경될 수 있습니다.
운영시간
- 평일 ~21:50 마감
- 토요일 ~16:50 마감
- 일요일 ~16:50 마감
- 평일06:00 ~ 21:50월~금
- 토요일06:00 ~ 16:50
- 일요일09:00 ~ 16:50
주중 수영 프로그램
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
프로그램 |
---|
새벽수영 |
오전수영 |
저녁수영 |
아쿠아로빅 |
어린이수영 |
요일 | 시간 | 대상 | 반명 | 당월진도 | 정원 | 수강료(월) |
---|---|---|---|---|---|---|
월수금 | 06:00~06:50 | 성인/청소년 | 초급1 | 자유형K | 10명 | 월수금 성 인 49,000원 청소년 35,000원 화목 성 인 43,000원 청소년 31,000원 |
초급 | 배영K | 10명 | ||||
중급 | 평영C | 10명 | ||||
상급 | 교정 | 10명 | ||||
07:00~07:50 | 초급1 | 자유형K | 10명 | |||
초급 | 배영K | 10명 | ||||
중급 | 평영C | 10명 | ||||
마스터 | 교정 | 24명 | ||||
화목 | 06:00~06:50 | 초급 | 자유형K | 10명 | ||
중급 | 평영C | 10명 | ||||
상급1 | 교정,턴 | 10명 | ||||
상급 | 교정,턴 | 10명 | ||||
07:00~07:50 | 초급1 | 자유형K | 10명 | |||
초급 | 배영K | 10명 | ||||
중급 | 평영C | 10명 | ||||
상급 | 교정 | 10명 | ||||
월수금 | 09:00~09:50 | 중급 | 평영C | 10명 | ||
상급1 | 교정 | 10명 | ||||
상급 | 교정 | 10명 | ||||
마스터 | 교정,체력 | 24명 | ||||
10:00~10:50 | 중급 | 평영C | 10명 | |||
상급1 | 교정 | 10명 | ||||
상급 | 교정 | 10명 | ||||
마스터 | 교정,체력 | 24명 | ||||
화목 | 09:00~09:50 | 초급 | 자유형C | 10명 | ||
중급 | 평영C | 10명 | ||||
상급1 | 교정,턴 | 10명 | ||||
상급 | 교정 | 10명 | ||||
10:00~10:50 | 초급 | 자유형C | 10명 | |||
중급 | 평영C | 10명 | ||||
상급1 | 교정,턴 | 10명 | ||||
상급 | 교정 | 10명 | ||||
월수금 | 19:00~19:50 | 중급 | 접영K | 10명 | ||
상급1 | 자유형E | 10명 | ||||
상급 | 교정 | 10명 | ||||
마스터 | 교정 | 24명 | ||||
20:00~20:50 | 중급1 | 접영K | 10명 | |||
중급 | 접영P | 10명 | ||||
상급1 | 자유형E | 10명 | ||||
상급 | 교정,턴 | 10명 | ||||
21:00~21:50 | 중급1 | 접영K | 10명 | |||
상급1 | 자유형E | 10명 | ||||
상급 | 교정 | 10명 | ||||
마스터 | 교정 | 24명 | ||||
화목 | 19:00~19:50 | 기초 | 기초 | 10명 | ||
초급 | 자유형P | 10명 | ||||
중급1 | 접영K | 10명 | ||||
중급 | 접영C | 10명 | ||||
상급 | 교정 | 10명 | ||||
20:00~20:50 | 기초 | 기초 | 10명 | |||
초급 | 자유형P | 10명 | ||||
중급1 | 접영K | 10명 | ||||
중급 | 접영C | 10명 | ||||
상급 | 교정 | 10명 | ||||
21:00~21:50 | 기초 | 기초 | 10명 | |||
중급1 | 접영K | 10명 | ||||
중급 | 접영C | 10명 | 상급 | 교정,체력 | 10명 | |
월수금 | 13:00~13:50 | 성인 | 아쿠아A | 35명 | 50,000원 | |
14:00~14:50 | 아쿠아C | 35명 | ||||
15:00~15:50 | 아쿠아E | 35명 | ||||
화목 | 13:00~13:50 | 아쿠아B | 35명 | 43,000원 | ||
14:00~14:50 | 아쿠아D | 35명 | ||||
15:00~15:50 | 아쿠아F | 35명 | ||||
월수금 | 16:00~16:50 | 초등학생 | 기초 | 기초 | 12명 | 30,000원 |
초급 | 배영P | 12명 | ||||
중급 | 접영K | 12명 | ||||
중급 프로젝트 |
교정, 접영C (6개월 과정) |
12명 | ||||
17:00~17:50 | 초급 | 자유형C | 12명 | |||
초급 프로젝트 |
자유형, 배영C (6개월 과정) |
12명 | ||||
중급 | 평영P | 12명 | ||||
화목 | 16:00~16:50 | 초급1 | 자유형C | 12명 | 27,000원 | |
초급 | 배영P | 12명 | ||||
중급 | 접영K | 12명 | ||||
중급 프로젝트 |
교정, 접영P (6개월 과정) |
12명 | ||||
17:00~17:50 | 초급 | 배영P | 12명 | |||
초급 프로젝트 |
자유형, 배영C (6개월 과정) |
12명 | ||||
중급 | 평영C | 12명 | ||||
월~금 (평일) |
17:00~17:50 | 마스터 | 교정, 체력 | 20명 | 50,000원 |
주말 수영 프로그램
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
프로그램 |
---|
토요수영 |
요일 | 시간 | 대상 | 반명 | 당월진도 | 정원 | 수강료(월) |
---|---|---|---|---|---|---|
토 | 06:00~06:50 | 성인 | 초급 | 자유형C | 10명 | 28,000원 |
중급 | 평영C | 10명 | ||||
07:00~07:50 | 초급 | 자유형C | 10명 | |||
상급 | 자유형E | 10명 | ||||
08:00~08:50 | 초급 | 배영C, 평영K | 10명 | |||
상급 | 교정, 턴 | 10명 | ||||
10:00~10:50 | 초등학생 | 기초 | 기초 | 12명 | 21,000원 | |
중급 | 평영C | 12명 | ||||
11:00~11:50 | 초급 | 자유형C | 12명 | |||
상급 | 교정 | 12명 | ||||
12:00~12:50 | 초급 | 자유형C | 12명 | |||
중급 | 평영C | 12명 |
월 정기 자유수영 프로그램
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
프로그램 |
---|
자유수영 |
요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 반명 | 수강료(월) |
---|---|---|---|---|---|
월~금 (평일) |
08:00~08:50 | 성인/청소년 | 50명 | 평일 자유수영 |
성 인 63,000원 청소년 45,000원 |
11:00~11:50 | 50명 | ||||
18:00~18:50 | 50명 | ||||
토요일 | 06:00~06:50 | 25명 | 주말 자유수영 (일일입장) |
아래 일일입장 비용확인 | |
07:00~07:50 | |||||
08:00~08:50 | |||||
10:00~10:50 | |||||
11:00~11:50 | |||||
12:00~12:50 | |||||
14:00~14:50 | 50명 | ||||
15:00~15:50 | |||||
16:00~16:50 | |||||
일요일 | 09:00~09:50 | 50명 | |||
10:00~10:50 | |||||
11:00~11:50 | |||||
12:00~12:50 | |||||
14:00~14:50 | |||||
15:00~15:50 | |||||
16:00~16:50 |
일일입장 안내
- 안전하고 쾌적한 시설 이용을 위해 현장 상황에 따라 입장 인원 제한
- 초등학생의 경우 신장 130cm 이상에 한해 입장 가능(신장 130cm 미만의 경우 보호자 동반 입장 必)
- 월~금(평일) 입장비용
- 성인 4,000원, 청소년 3,000원, 어린이 2,000원
- 토, 일요일 입장비용
- 성인 4,800원, 청소년 3,600원, 어린이 2,400원
수영 접수 시 유의사항
- 1인 1강좌 접수 가능
- 수영 강습, 자유수영, 아쿠아로빅 중복 등록 불가능
- ex) 수영 강습 등록 시 자유수영 or 아쿠아로빅 등록 불가능
- ex) 아쿠아로빅 등록 시 자유수영 or 수영 강습 등록 불가능
- ex) 자유수영 등록 시 아쿠아로빅 or 수영 강습 등록 불가능
- 진도수료제(12개월 재등록 과정)
- 신규 접수 시점부터 12개월 간 재등록 가능
- 진도반 : 기초 · 초급 · 중급 · 상급반에 한하여 신규~12개월 재등록
강사 재량에 따라 내부 반변경 가능 - 마스터반 : 마스터반 단독 신규~12개월 재등록 가능
- 신규 등록 이후 현장에서 진도가 맞지 않을 경우,현장 판단에 따라 반변경 진행 혹은 규정에 따라 10% 공제 후 환불 처리 진행
- 어린이 프로젝트반 기간수료제(6개월 과정)
- 매년 ‘1월 1일 ~ 6월 30일 / 7월 1일 ~ 12월 31일’ 각각 6개월 기간 수료제
- 초급반(자유형 ~ 배영), 중급반(평영 ~ 접영) 과정 각각 6개월 운영 및 수료 / 이후 신규 추첨 진행
- 아쿠아로빅 기간수료제(12개월 과정)
- ‘매년 6월 1일 ~ 다음 해 5월 31일’ 총 12개월 기간 수료제
- 매년 5월은 재등록 불가, 6월 수업은 전체 신규 추첨 접수 진행
- 기간 중간에 접수 할 경우에도 5월 31일에 기간 수료 동일하게 진행
ex) 24년 8월 시작할 경우 = 25년 5월 31일 수료 동일하게 진행, 이후 신규 추첨 접수
- 수영 프로그램 전체 신규 등록 시 ‘홈페이지 추첨 접수’ 이후 추첨 결과에 따라 개별 방문 등록 진행
- 홈페이지 추첨 접수 가능
- 현장 방문시 홈페이지 추첨 접수 방법 안내 진행
- 자유수영 월 정기권의 경우 '청소년 ~ 성인'에 한하여 접수 가능
- 초등학생의 경우 신장 제한 130cm 시행
- 130cm 이상 '일일입장 및 어린이 수업' 등록 가능
- 보조풀 및 유아풀이 없고, 메인풀(수심 1.3m)만 운영하여 신장 제한 시행
- 일일입장 시 신장 130cm 미만의 경우 보호자 동반 입장 必
- 예비 초등학생의 경우 당해 연도 3월 이후 부터 어린이 수업 접수 가능
- 시설상의 사유로 수영장 관람석이 없는 점 이용에 참고 바랍니다.
- 상기 내용은 센터 및 수업 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
- 일일 자유수영은 시간대별 시작 20분전~ 정각까지만 입장이 가능합니다. (정각이후 발권 불가)
매월 운영되는 프로그램은 변동사항이 발생할 수 있으므로 수강 신청 전 공지사항을 확인하시기 바랍니다.